MP-D係(xì)列管道泵型號及技術參數 | ||||||
型號 | 轉(zhuǎn)排量 cc/r |
出口壓力 MPa |
入口(kǒu)壓(yā)力(lì) MPa |
推薦使用流量(liàng) L/h | ||
低(dī)粘度物料 1-1000Pa·s |
(較常見物料)高(gāo)粘度(dù)物料 1000~8000Pa·s |
超高(gāo)粘度物料 〉8000Pa·s |
||||
MP-D-20 | 20 | ≤15 | 0 ~5.0 |
≤100 | ≤72 | ≤40 |
MP-D-31.5CC | 31.5 | ≤160 | ≤110 | ≤60 | ||
MP-D-50CC | 50 | ≤250 | ≤180 | ≤100 | ||
MP-D-100CC | 100 | ≤510 | ≤360 | ≤210 | ||
MP-D-150CC | 150 | ≤820 | ≤570 | ≤340 | ||
MP-D-200CC | 200 | ≤1000 | ≤700 | ≤400 | ||
MP-D-250CC | 250 | ≤1300 | ≤900 | ≤500 | ||
MP-D-315CC | 315 | ≤1600 | ≤1100 | ≤700 | ||
MP-D-500CC | 500 | ≤2600 | ≤1800 | ≤1100 | ||
MP-D-800CC | 800 | ≤3100 | ≤2100 | ≤1300 | ||
MP-D-1200CC | 1200 | ≤4100 | ≤2900 | ≤1700 |
地 址:鄭州高新技術產業開發區長椿路11號5號樓A單元1層(céng)A1號、2層A2號
電 話:0371-67993100 67993021 67993022
傳 真:0371-67993200
手 機:18603711392 13613830727
郵 箱(xiāng):haikepump@126.com